P. | TÝM | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | ČAFC Praha | 22 | 20 | 2 | 0 | 111:17 | 62 |
2. | SK Hostivař | 22 | 17 | 2 | 3 | 114:25 | 53 |
3. | TJ Sokol Dolní Počernice | 22 | 13 | 6 | 3 | 68:33 | 45 |
4. | Praga Praha | 22 | 12 | 5 | 5 | 66:43 | 41 |
5. | FC Háje Jižní Město B | 22 | 12 | 4 | 6 | 63:46 | 40 |
6. | SK Újezd Praha 4 | 22 | 10 | 3 | 9 | 63:49 | 33 |
7. | PSK Union Praha | 22 | 7 | 4 | 11 | 56:62 | 25 |
8. | Čechie Dubeč | 22 | 5 | 6 | 11 | 51:64 | 21 |
9. | FK Řeporyje - Praha 5 | 22 | 5 | 1 | 16 | 43:74 | 16 |
10. | Slovan Kunratice | 22 | 4 | 4 | 14 | 29:76 | 16 |
11. | SK Viktoria Stěrboholy | 22 | 4 | 3 | 15 | 30:81 | 15 |
12. | FK Dolní Měcholupy | 22 | 3 | 0 | 19 | 31:155 | 9 |
P. | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | Braník B | 22 | 18 | 0 | 4 | 91:27 | 54 |
2. | Tempo B | 22 | 16 | 2 | 4 | 77:37 | 50 |
3. | SK Hostivař | 22 | 16 | 1 | 5 | 78:29 | 49 |
4. | Umbro | 22 | 13 | 4 | 5 | 47:28 | 43 |
5. | Kyje | 22 | 13 | 1 | 8 | 60:38 | 40 |
6. | Zličín | 22 | 12 | 2 | 8 | 42:43 | 38 |
7. | Vyšehrad | 22 | 11 | 1 | 10 | 59:34 | 34 |
8. | Háje B | 22 | 8 | 2 | 12 | 47:47 | 26 |
9. | Vršovice | 22 | 5 | 5 | 12 | 31:67 | 20 |
10. | Radotín | 22 | 4 | 2 | 16 | 21:67 | 14 |
11. | Libuš | 22 | 3 | 1 | 18 | 22:98 | 10 |
12. | Satalice | 22 | 1 | 3 | 18 | 26:86 | 6 |
Rychlý kontakt: