P. | TÝM | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | SK Třeboradice | 22 | 20 | 1 | 1 | 200:37 | 61 |
2. | Loko. Vltavín | 22 | 19 | 0 | 3 | 138:32 | 57 |
3. | Dukla JM | 22 | 14 | 4 | 4 | 127:43 | 46 |
4. | TJ Slovan Bohnice | 22 | 15 | 1 | 6 | 132:60 | 46 |
5. | SK Hostivař | 22 | 12 | 3 | 7 | 106:63 | 39 |
6. | Sokol Kolovraty | 22 | 11 | 1 | 10 | 124:86 | 34 |
7. | Praga Praha | 22 | 9 | 1 | 12 | 61:86 | 28 |
8. | SK Aritma Praha B | 22 | 7 | 3 | 12 | 88:78 | 24 |
9. | Bohemians Praha B | 22 | 7 | 2 | 13 | 45:141 | 23 |
10. | AFK Slavoj Podolí B | 22 | 4 | 4 | 14 | 63:120 | 16 |
11. | SK Střešovice 1911 B | 22 | 3 | 1 | 18 | 45:157 | 10 |
12. | FC Čechie Uhřiněves | 22 | 0 | 1 | 21 | 33:261 | 1 |
P. | TÝM | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | Točná | 22 | 21 | 0 | 1 | 131:29 | 63 |
2. | Sokol Běchovice | 22 | 20 | 0 | 2 | 134:12 | 60 |
3. | A.F.K. Olympia Šeberov | 22 | 15 | 0 | 7 | 123:63 | 45 |
4. | FK Dukla Jižní Město | 22 | 14 | 0 | 8 | 100:61 | 42 |
5. | SK Hostivař | 22 | 13 | 2 | 7 | 116:80 | 41 |
6. | Sokol Dolní Počernice | 22 | 11 | 1 | 10 | 71:65 | 34 |
7. | FK Újezd nad Lesy B | 22 | 9 | 3 | 10 | 95:74 | 30 |
8. | FK Gordic Kačerov | 22 | 9 | 3 | 10 | 79:72 | 30 |
9. | Sokol Cholupice | 22 | 7 | 2 | 13 | 87:112 | 23 |
10. | Spartak Kbely | 22 | 4 | 3 | 15 | 57:109 | 15 |
11. | Slovan Kunratice | 22 | 1 | 0 | 21 | 37:186 | 3 |
12. | SK Viktoria Štěrboholy | 22 | 1 | 0 | 21 | 32:199 | 3 |
P. | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | ABC Braník B | 22 | 21 | 1 | 0 | 196:33 | 64 |
2. | SK Union Vršovice | 22 | 18 | 1 | 3 | 108:38 | 55 |
3. | FC Přední Kopanina | 22 | 13 | 5 | 4 | 82:39 | 44 |
4. | FC Tempo Praha B | 22 | 11 | 4 | 7 | 90:60 | 37 |
5. | SC Radotín | 22 | 10 | 3 | 9 | 77:68 | 33 |
6. | FK Újezd Praha 4 | 22 | 10 | 2 | 10 | 106:125 | 32 |
7. | FC Zličín | 22 | 8 | 2 | 12 | 64:81 | 26 |
8. | FSC Libuš | 22 | 8 | 2 | 12 | 62:97 | 26 |
9. | Kyje | 22 | 8 | 1 | 13 | 36:79 | 25 |
10. | SK Horní Měcholupy | 22 | 6 | 2 | 14 | 54:78 | 20 |
11. | SK Zbraslav | 22 | 6 | 1 | 15 | 49:90 | 19 |
12. | SK Hostivař | 22 | 1 | 0 | 21 | 38:174 | 3 |
P. | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | Braník B | 22 | 18 | 0 | 4 | 91:27 | 57 |
2. | Tempo B | 22 | 16 | 2 | 4 | 77:37 | 50 |
3. | SK Hostivař | 22 | 16 | 1 | 5 | 78:29 | 49 |
4. | Umbro | 22 | 13 | 4 | 5 | 47:28 | 43 |
5. | Kyje | 22 | 13 | 1 | 8 | 60:38 | 40 |
6. | Zličín | 22 | 12 | 2 | 8 | 42:43 | 38 |
7. | Vyšehrad | 22 | 11 | 1 | 10 | 59:34 | 34 |
8. | Háje B | 22 | 8 | 2 | 12 | 47:47 | 26 |
9. | Vršovice | 22 | 5 | 5 | 12 | 31:67 | 20 |
10. | Radotín | 22 | 4 | 2 | 16 | 21:67 | 14 |
11. | Libuš | 22 | 3 | 1 | 18 | 22:98 | 10 |
12. | Satalice | 22 | 1 | 3 | 18 | 26:86 | 6 |
P. | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | Sparta Krč | 20 | 19 | 0 | 1 | 102:11 | 57 |
2. | Braník B | 20 | 18 | 0 | 2 | 76:22 | 54 |
3. | PSK Union | 20 | 12 | 4 | 4 | 43:23 | 40 |
4. | Tempo | 20 | 11 | 1 | 8 | 47:35 | 34 |
5. | Radotín | 20 | 8 | 2 | 10 | 43:41 | 26 |
6. | Satalice | 20 | 8 | 1 | 11 | 31:37 | 25 |
7. | Zličín | 20 | 8 | 0 | 12 | 31:57 | 24 |
8. | Vršovice | 20 | 7 | 1 | 12 | 32:57 | 22 |
9. | Vyšehrad | 20 | 6 | 2 | 12 | 34:46 | 20 |
10. | SK Hostivař | 20 | 5 | 0 | 15 | 43:96 | 15 |
11. | Umbro | 20 | 1 | 3 | 16 | 13:70 | 6 |
P. | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | Admira | 22 | 21 | 0 | 1 | 158:7 | 63 |
2. | Meteor B | 22 | 17 | 1 | 4 | 95:36 | 52 |
3. | Motorlet C | 22 | 17 | 0 | 5 | 90:29 | 51 |
4. | SK Střešovice | 22 | 16 | 1 | 5 | 68:26 | 49 |
5. | SK Hostivař | 22 | 10 | 3 | 9 | 61:37 | 33 |
6. | Union Žižkov | 22 | 9 | 5 | 8 | 66:50 | 32 |
7. | Dukla B | 22 | 8 | 2 | 12 | 52:42 | 26 |
8. | Aritma | 22 | 8 | 0 | 14 | 42:92 | 24 |
9. | Bohnice | 22 | 7 | 1 | 14 | 23:81 | 22 |
10. | Zbraslav | 22 | 6 | 2 | 14 | 37:53 | 20 |
11. | Cechie Smíchov | 22 | 4 | 1 | 17 | 23:124 | 13 |
12. | King | 22 | 0 | 2 | 20 | 17:155 | 2 |
P. | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | Slavoj Podolí B | 22 | 21 | 1 | 0 | 106:8 | 64 |
2. | Aritma | 22 | 20 | 1 | 1 | 137:12 | 61 |
3. | Dukla B | 22 | 15 | 1 | 6 | 63:44 | 46 |
4. | SK Střešovice | 22 | 12 | 2 | 8 | 61:42 | 38 |
5. | Meteor B | 22 | 12 | 1 | 9 | 41:48 | 37 |
6. | Motorlet C | 22 | 10 | 2 | 10 | 50:37 | 32 |
7. | Bohnice | 22 | 9 | 1 | 12 | 52:51 | 28 |
8. | King | 22 | 6 | 2 | 14 | 28:64 | 20 |
9. | SK Hostivař | 22 | 6 | 1 | 15 | 37:60 | 19 |
10. | Union Žižkov | 22 | 5 | 2 | 15 | 28:82 | 17 |
11. | Zbraslav | 22 | 4 | 2 | 16 | 27:104 | 14 |
12. | Klánovice | 22 | 3 | 2 | 17 | 17:95 | 11 |
P. | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | Optimum | 22 | 18 | 2 | 2 | 97:23 | 56 |
2. | SK Střešovice | 22 | 17 | 4 | 1 | 90:22 | 55 |
3. | Meteor B | 22 | 14 | 3 | 5 | 44:27 | 45 |
4. | Motorlet C | 22 | 13 | 1 | 8 | 54:31 | 40 |
5. | Dukla B | 22 | 8 | 4 | 10 | 48:45 | 28 |
6. | King | 22 | 8 | 3 | 11 | 37:57 | 27 |
7. | SK Hostivař | 22 | 7 | 5 | 10 | 43:52 | 26 |
8. | Slavoj Podolí B | 22 | 7 | 4 | 11 | 31:39 | 25 |
9. | Bohnice | 22 | 7 | 0 | 15 | 43:94 | 21 |
10. | Union Žižkov | 22 | 5 | 4 | 13 | 30:61 | 19 |
11. | Klánovice | 22 | 4 | 6 | 12 | 23:60 | 18 |
12. | Újezd nad Lesy | 22 | 3 | 6 | 13 | 30:59 | 15 |
P. | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | AC Sparta Praha C | 22 | 18 | 0 | 4 | 88:15 | 54 |
2. | FK Motorlet Praha C | 22 | 17 | 2 | 3 | 147:38 | 53 |
3. | Viktorie Praha 8 | 22 | 14 | 3 | 5 | 81:75 | 45 |
4. | AFK Slavoj Podolí B | 22 | 12 | 2 | 8 | 49:43 | 38 |
5. | ČZU Praha | 22 | 12 | 1 | 9 | 46:97 | 37 |
6. | SK Střešovice 1911 | 22 | 11 | 1 | 10 | 59:40 | 34 |
7. | FK Dukla Praha B | 22 | 9 | 3 | 10 | 50:56 | 30 |
8. | FK Újezd nad Lesy | 22 | 8 | 2 | 12 | 36:48 | 26 |
9. | Slovan Bohnice | 22 | 7 | 2 | 13 | 81:91 | 23 |
10. | Točná | 22 | 3 | 7 | 12 | 16:71 | 16 |
11. | SK Hostivař | 22 | 4 | 2 | 16 | 26:63 | 14 |
12. | SK Aritma Praha | 22 | 2 | 5 | 15 | 17:59 | 11 |
P. | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | SK Slavia Praha C | 22 | 18 | 3 | 1 | 102:13 | 57 |
2. | SK Střešovice 1911 | 22 | 19 | 0 | 3 | 87:15 | 57 |
3. | AC Sparta Praha C | 22 | 15 | 3 | 4 | 94:30 | 48 |
4. | SK Aritma Praha | 22 | 15 | 3 | 4 | 71:12 | 48 |
5. | SK Hostivař | 22 | 13 | 2 | 7 | 65:42 | 41 |
6. | FK Motorlet Praha C | 22 | 10 | 0 | 12 | 60:68 | 30 |
7. | ČZU Praha | 22 | 9 | 1 | 12 | 48:67 | 28 |
8. | Viktorie Praha 8 | 22 | 8 | 3 | 11 | 29:70 | 27 |
9. | AFK Slavoj Podolí B | 22 | 5 | 1 | 16 | 20:77 | 16 |
10. | Slovan Bohnice | 22 | 3 | 4 | 15 | 23:91 | 13 |
11. | SK Dolní Chabry | 22 | 2 | 5 | 15 | 30:81 | 11 |
12. | FK Admira Praha | 22 | 1 | 3 | 18 | 19:82 | 6 |
Petr KOVÁŘ
funkce: člen výboru, sekretář
mobil: 603 991 599
e-mail: skhostivar@volny.cz
Vladimír ČERNÝ
funkce: místopředseda výboru
mobil: 602 682 956
e-mail: cerny.vl@seznam.cz