P. | TÝM | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | SK Aritma Praha | 22 | 17 | 4 | 1 | 115:19 | 55 |
2. | Loko Vltavín | 22 | 18 | 1 | 3 | 105:15 | 55 |
3. | FK Dukla Praha C | 22 | 13 | 3 | 6 | 96:38 | 42 |
4. | SK Střešovice 1911 | 22 | 12 | 6 | 4 | 69:17 | 42 |
5. | ABC Braník | 22 | 12 | 2 | 8 | 96:44 | 38 |
6. | F.A. Praha / Bohemians | 22 | 11 | 5 | 6 | 58:40 | 38 |
7. | Sokol Kolovraty | 22 | 8 | 7 | 7 | 52:37 | 31 |
8. | ČAFC Praha | 22 | 8 | 2 | 12 | 41:53 | 26 |
9. | SK Union Vršovice | 22 | 6 | 2 | 14 | 38:103 | 20 |
10. | FK Újezd nad Lesy | 22 | 5 | 0 | 17 | 27:107 | 15 |
11. | AFK Slavoj Podolí | 22 | 3 | 0 | 19 | 21:122 | 9 |
12. | SK Hostivař | 22 | 3 | 0 | 19 | 21:144 | 9 |
P. | TÝM | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | ABC Braník | 20 | 17 | 1 | 2 | 93:23 | 52 |
2. | SK Aritma Praha | 20 | 16 | 4 | 0 | 71:16 | 52 |
3. | ČAFC Praha | 20 | 12 | 2 | 6 | 45:33 | 38 |
4. | Loko Vltavín | 20 | 9 | 5 | 6 | 51:33 | 32 |
5. | SK Střešovice 1911 | 20 | 10 | 1 | 9 | 36:42 | 31 |
6. | FK Bohemians Praha | 20 | 9 | 3 | 8 | 62:46 | 30 |
7. | FC Tempo Praha | 20 | 6 | 5 | 9 | 31:47 | 23 |
8. | SK Hostivař | 20 | 7 | 2 | 11 | 38:61 | 23 |
9. | AFK Slavoj Podolí | 20 | 4 | 4 | 12 | 29:71 | 16 |
10. | SK Union Vršovice | 20 | 3 | 2 | 15 | 15:57 | 11 |
11. | FC Háje JM | 20 | 1 | 3 | 16 | 26:68 | 6 |
P. | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | ABC Braník B | 24 | 22 | 1 | 1 | 178:23 | 67 |
2. | FC Háje Jižní Město | 24 | 21 | 2 | 1 | 167:17 | 65 |
3. | SK Zbraslav | 24 | 15 | 6 | 3 | 88:17 | 51 |
4. | PRAGIS FV PLAST Satalice | 24 | 15 | 2 | 7 | 111:43 | 47 |
5. | Loko Vltavín B | 24 | 14 | 3 | 7 | 66:48 | 45 |
6. | SK Hostivař | 24 | 14 | 2 | 8 | 104:37 | 44 |
7. | FK Bohemians Praha B | 24 | 11 | 3 | 10 | 60:47 | 36 |
8. | Praga Praha | 24 | 10 | 3 | 11 | 59:78 | 33 |
9. | Sokol Kolovraty | 24 | 6 | 1 | 17 | 56:95 | 19 |
10. | Sokol Dolní Počernice | 24 | 5 | 3 | 16 | 24:78 | 18 |
11. | SK Újezd Praha 4 | 24 | 5 | 0 | 19 | 45:158 | 15 |
12. | PSK Union Praha | 24 | 2 | 4 | 18 | 27:155 | 10 |
13. | Dolní Měcholupy | 24 | 0 | 2 | 22 | 11:200 | 2 |
P. | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | Horní Měcholupy | 22 | 20 | 2 | 0 | 128:15 | 62 |
2. | Vyšehrad | 22 | 17 | 2 | 3 | 104:26 | 53 |
3. | Admira B | 22 | 13 | 4 | 5 | 64:37 | 43 |
4. | SK Hostivař | 22 | 10 | 6 | 6 | 48:37 | 36 |
5. | Braník B | 22 | 11 | 3 | 8 | 57:48 | 36 |
6. | Satalice | 22 | 8 | 8 | 6 | 46:38 | 32 |
7. | Háje | 22 | 7 | 6 | 9 | 38:57 | 27 |
8. | Junior B | 22 | 6 | 6 | 10 | 41:62 | 24 |
9. | Loko. Vltavín | 22 | 6 | 3 | 13 | 28:65 | 21 |
10. | Zraslav | 22 | 5 | 3 | 14 | 29:64 | 18 |
11. | PSK Union | 22 | 3 | 3 | 16 | 23:102 | 12 |
12. | Tempo B | 22 | 2 | 2 | 18 | 20:75 | 8 |
P. | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | Zličín | 22 | 19 | 2 | 1 | 95:5 | 59 |
2. | ČAFC | 22 | 18 | 0 | 4 | 80:22 | 54 |
3. | Vyšehrad | 22 | 17 | 1 | 4 | 110:28 | 52 |
4. | Háje | 22 | 13 | 4 | 5 | 58:25 | 43 |
5. | Braník B | 22 | 11 | 4 | 7 | 76:60 | 37 |
6. | Junior B | 22 | 11 | 2 | 9 | 65:33 | 35 |
7. | SK Hostivař | 22 | 8 | 3 | 11 | 30:74 | 27 |
8. | Zbraslav | 22 | 7 | 3 | 12 | 35:54 | 24 |
9. | Horní Měcholupy B | 22 | 7 | 1 | 14 | 44:71 | 22 |
10. | Tempo B | 22 | 7 | 1 | 14 | 45:79 | 22 |
11. | Optimum | 22 | 2 | 1 | 19 | 22:142 | 7 |
12. | Řeporyje | 22 | 1 | 0 | 21 | 27:94 | 3 |
P. | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | Tempo | 22 | 21 | 0 | 1 | 152:6 | 63 |
2. | Motorlet C | 22 | 15 | 2 | 5 | 113:33 | 47 |
3. | ČAFC | 22 | 15 | 1 | 6 | 95:41 | 46 |
4. | Vyšehrad | 22 | 13 | 1 | 8 | 62:40 | 40 |
5. | Zličín | 22 | 10 | 5 | 7 | 59:46 | 35 |
6. | Braník B | 22 | 10 | 0 | 12 | 67:65 | 30 |
7. | Junior B | 22 | 9 | 2 | 11 | 44:56 | 29 |
8. | Libuš B | 22 | 8 | 2 | 12 | 40:76 | 26 |
9. | Horní Měcholupy B | 22 | 7 | 2 | 13 | 36:75 | 23 |
10. | SK Hostivař | 22 | 6 | 0 | 16 | 35:134 | 18 |
11. | Viktoria Žižkov C | 22 | 5 | 1 | 16 | 30:102 | 16 |
12. | PSK Union | 22 | 4 | 2 | 16 | 28:87 | 14 |
P. | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | Bohemians 1905 C | 22 | 18 | 4 | 0 | 114:19 | 58 |
2. | Viktoria Žižkov C | 22 | 14 | 3 | 5 | 113:25 | 45 |
3. | Zličín | 22 | 12 | 5 | 5 | 88:34 | 41 |
4. | Motorlet C | 22 | 13 | 2 | 7 | 101:29 | 41 |
5. | ČAFC | 22 | 12 | 5 | 5 | 87:30 | 41 |
6. | Vyšehrad | 22 | 11 | 2 | 9 | 62:45 | 35 |
7. | SK Hostivař | 22 | 8 | 5 | 9 | 59:36 | 29 |
8. | Junior B | 22 | 8 | 4 | 10 | 67:44 | 28 |
9. | Libuš | 22 | 7 | 3 | 12 | 49:58 | 24 |
10. | Horní Měcholupy B | 22 | 8 | 0 | 14 | 45:70 | 24 |
11. | PSK Union | 22 | 4 | 1 | 17 | 38:97 | 13 |
12. | Real | 22 | 0 | 0 | 22 | 5:341 | 0 |
P. | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | Bohemians 1905 C | 22 | 19 | 2 | 1 | 109:16 | 59 |
2. | Braník | 22 | 19 | 2 | 1 | 117:19 | 59 |
3. | Motorlet C | 22 | 14 | 3 | 5 | 61:20 | 45 |
4. | Horní Měcholupy B | 22 | 11 | 4 | 7 | 46:30 | 37 |
5. | Vyšehrad | 22 | 10 | 2 | 10 | 39:51 | 32 |
6. | PSK Union | 22 | 9 | 2 | 11 | 36:45 | 29 |
7. | Viktoria Žižkov B | 22 | 9 | 2 | 11 | 47:45 | 29 |
8. | Kačerov | 22 | 8 | 1 | 13 | 36:71 | 25 |
9. | ČAFC | 22 | 7 | 2 | 13 | 29:60 | 23 |
10. | Junior B | 22 | 6 | 4 | 12 | 33:93 | 22 |
11. | SK Hostivař | 22 | 5 | 4 | 13 | 26:50 | 19 |
12. | Řepy | 22 | 0 | 2 | 20 | 27:106 | 2 |
P. | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | SK Hostivař | 22 | 20 | 1 | 1 | 89:19 | 61 |
2. | SK Sparta Krč | 22 | 16 | 2 | 4 | 76:27 | 50 |
3. | ABC Braník B | 22 | 16 | 0 | 6 | 101:29 | 48 |
4. | PSK Union Praha | 22 | 15 | 2 | 5 | 80:20 | 47 |
5. | Kyje | 22 | 13 | 1 | 8 | 103:46 | 40 |
6. | FC Tempo Praha | 22 | 12 | 2 | 8 | 77:44 | 38 |
7. | Sokol Dolní Počernice | 22 | 11 | 2 | 9 | 69:33 | 35 |
8. | Slovan Kunratice | 22 | 8 | 1 | 13 | 38:63 | 25 |
9. | TJ JM Chodov | 22 | 5 | 5 | 12 | 500:65 | 20 |
10. | TJ Malešice - Rapid | 22 | 3 | 2 | 17 | 29:124 | 11 |
11. | FC Inferno Praha | 22 | 2 | 4 | 16 | 23:87 | 10 |
12. | Čechie Dubeč | 22 | 0 | 0 | 22 | 9:187 | 0 |
P. | Název klubu | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | FC Háje C | 21 | 17 | 3 | 1 | 101:8 | 54 |
2. | SK Hostivař | 21 | 16 | 3 | 2 | 95:15 | 51 |
3. | FK Semi Kačerov | 20 | 15 | 3 | 2 | 82:18 | 48 |
4. | Kyje | 21 | 12 | 5 | 4 | 69:26 | 41 |
5. | FC Tempo Praha | 21 | 12 | 4 | 5 | 58:19 | 40 |
6. | ABC Braník B | 21 | 10 | 3 | 8 | 60:49 | 33 |
7. | Dolní Měcholupy | 20 | 8 | 2 | 10 | 66:57 | 26 |
8. | Sokol Dolní Počernice | 21 | 7 | 1 | 13 | 42:70 | 22 |
9. | PSK Union Praha | 20 | 3 | 6 | 11 | 31:45 | 15 |
10. | FK Újezd n. Lesy B | 20 | 4 | 1 | 15 | 24:95 | 13 |
11. | Slovan Kunratice | 21 | 3 | 2 | 16 | 15:82 | 11 |
12. | FC Inferno Praha | 21 | 0 | 1 | 20 | 3:162 | 1 |
Petr KOVÁŘ
funkce: člen výboru, sekretář
mobil: 603 991 599
e-mail: skhostivar@volny.cz
Vladimír ČERNÝ
funkce: místopředseda výboru
mobil: 602 682 956
e-mail: cerny.vl@seznam.cz